GetSalty
GetSalty Fishing Calendar
September 2027
Best fishing days at Auckland
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 September: Salty. New moon (new moon today). 1 New Salty | Thursday 2 September: Salty. Waxing crescent. 2 Salty | Friday 3 September: Good. Waxing crescent. 3 Good | Saturday 4 September: Fair. Waxing crescent. 4 Fair | Sunday 5 September: Fair. Waxing crescent. 5 Fair | ||
| Monday 6 September: Fair. Waxing crescent. 6 Fair | Tuesday 7 September: Fair. First quarter. 7 Fair | Wednesday 8 September: Fair. First quarter. 8 Fair | Thursday 9 September: Fair. Waxing gibbous. 9 Fair | Friday 10 September: Fair. Waxing gibbous. 10 Fair | Saturday 11 September: Slow. Waxing gibbous. 11 Slow | Sunday 12 September: Slow. Waxing gibbous. 12 Slow |
| Monday 13 September: Fair. Waxing gibbous. 13 Fair | Tuesday 14 September: Fair. Waxing gibbous. 14 Fair | Wednesday 15 September: Good. Full moon. 15 Good | Thursday 16 September: Good. Full moon (full moon today). 16 Full Good | Friday 17 September: Good. Waning gibbous. 17 Good | Saturday 18 September: Fair. Waning gibbous. 18 Fair | Sunday 19 September: Fair. Waning gibbous. 19 Fair |
| Monday 20 September: Slow. Waning gibbous. 20 Slow | Tuesday 21 September: Slow. Waning gibbous. 21 Slow | Wednesday 22 September: Fair. Waning gibbous. 22 Fair | Thursday 23 September: Fair. Last quarter. 23 Fair | Friday 24 September: Fair. Last quarter. 24 Fair | Saturday 25 September: Fair. Waning crescent. 25 Fair | Sunday 26 September: Slow. Waning crescent. 26 Slow |
| Monday 27 September: Slow. Waning crescent. 27 Slow | Tuesday 28 September: Fair. Waning crescent. 28 Fair | Wednesday 29 September: Salty. Waning crescent. 29 Salty | Thursday 30 September: Salty. New moon (new moon today). 30 New Salty |
- Salty moon, tide and light all line up
- Good two of the three
- Fair one of them
- Slow none
Best days, with the bite period to aim for
- Salty Wed 1 Sept: 6:08am to 7:08am at sunrise
- Salty Thu 2 Sept: 6:38am to 7:38am at sunrise
- Good Fri 3 Sept: 7:07am to 8:07am at sunrise
- Good Wed 15 Sept: 5:11am to 6:11am at sunrise
- Good Thu 16 Sept: 5:34am to 6:34am at sunrise
- Good Fri 17 Sept: 5:57am to 6:57am at sunrise
- Salty Wed 29 Sept: 5:35am to 6:35am at sunrise
- Salty Thu 30 Sept: 6:04am to 7:04am at sunrise
New moon Wed 1 Sept, 5:41am · Full moon Thu 16 Sept, 11:04am · New moon Thu 30 Sept, 3:36pm