GetSalty
GetSalty Fishing Calendar
May 2027
Best fishing days at Auckland
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 May: Fair. Waning crescent. 1 Fair | Sunday 2 May: Fair. Waning crescent. 2 Fair | |||||
| Monday 3 May: Slow. Waning crescent. 3 Slow | Tuesday 4 May: Fair. Waning crescent. 4 Fair | Wednesday 5 May: Fair. Waning crescent. 5 Fair | Thursday 6 May: Good. New moon (new moon today). 6 New Good | Friday 7 May: Salty. New moon. 7 Salty | Saturday 8 May: Good. Waxing crescent. 8 Good | Sunday 9 May: Fair. Waxing crescent. 9 Fair |
| Monday 10 May: Fair. Waxing crescent. 10 Fair | Tuesday 11 May: Fair. Waxing crescent. 11 Fair | Wednesday 12 May: Fair. Waxing crescent. 12 Fair | Thursday 13 May: Fair. First quarter. 13 Fair | Friday 14 May: Fair. First quarter. 14 Fair | Saturday 15 May: Fair. Waxing gibbous. 15 Fair | Sunday 16 May: Fair. Waxing gibbous. 16 Fair |
| Monday 17 May: Fair. Waxing gibbous. 17 Fair | Tuesday 18 May: Fair. Waxing gibbous. 18 Fair | Wednesday 19 May: Good. Waxing gibbous. 19 Good | Thursday 20 May: Good. Full moon (full moon today). 20 Full Good | Friday 21 May: Good. Full moon. 21 Good | Saturday 22 May: Good. Waning gibbous. 22 Good | Sunday 23 May: Fair. Waning gibbous. 23 Fair |
| Monday 24 May: Fair. Waning gibbous. 24 Fair | Tuesday 25 May: Fair. Waning gibbous. 25 Fair | Wednesday 26 May: Fair. Waning gibbous. 26 Fair | Thursday 27 May: Fair. Waning gibbous. 27 Fair | Friday 28 May: Fair. Last quarter. 28 Fair | Saturday 29 May: Fair. Last quarter. 29 Fair | Sunday 30 May: Fair. Waning crescent. 30 Fair |
| Monday 31 May: Fair. Waning crescent. 31 Fair |
- Salty moon, tide and light all line up
- Good two of the three
- Fair one of them
- Slow none
Best days, with the bite period to aim for
- Good Thu 6 May: 6:03am to 7:03am at sunrise
- Salty Fri 7 May: 7:15am to 8:15am at sunrise
- Good Sat 8 May: 5:55pm to 6:55pm at sunset
- Good Wed 19 May: 5:16am to 6:16am at sunrise
- Good Thu 20 May: 6:21am to 7:21am at sunrise
- Good Fri 21 May: 7:25am to 8:25am at sunrise
- Good Sat 22 May: 5:44pm to 6:44pm at sunset
New moon Thu 6 May, 10:58pm ยท Full moon Thu 20 May, 10:59pm